Panel de visualización LED de instalación fija P10 para exteriores, 960 x 960 mm, gabinete de hierro, pantalla LED publicitaria a todo color
Marca Colo LED Display
El origen de los productos Porcelana
El tiempo de entrega 5-7 DÍAS
La capacidad de oferta 100 m2 por día
El panel LED para exteriores P10 de Colo LED Displa, con carcasa de hierro de 960 x 960 mm, es perfecto para instalaciones fijas. Con imágenes a todo color de alta resolución, está diseñado para una publicidad impactante. Duradero, resistente a la intemperie y de bajo consumo, garantiza un rendimiento fiable en cualquier condición, lo que lo hace ideal para señalización digital exterior y campañas a gran escala.
1. Alto brillo.
2. Imágenes de alta resolución y a todo color.
3. Resistente a la intemperie y duradero para uso en exteriores.
4. Tecnología de eficiencia energética para ahorrar costes.
5. Larga vida útil con un mantenimiento mínimo.

Panel de visualización LED de instalación fija P10 para exteriores, gabinete de hierro de 960 x 960 mm
El panel LED P10 de Colo LED Display para instalación fija en exteriores es una solución de alto rendimiento para publicidad exterior. Con una robusta carcasa de hierro de 960 x 960 mm, garantiza durabilidad, estabilidad e imágenes vibrantes a todo color. Diseñado para instalaciones fijas, es perfecto para publicidad a gran escala, estadios y espacios públicos, ofreciendo un rendimiento excepcional en cualquier condición climática.
Características principales:
Paso de píxeles P10 para obtener imágenes nítidas y detalladas.
Brillo de hasta 6.500 nits para visibilidad bajo la luz solar.
Gabinete de hierro resistente para una mayor durabilidad.
Clasificación IP65 a prueba de agua y polvo.
Amplios ángulos de visión para alcanzar la máxima audiencia.
Fácil mantenimiento delantero y trasero.
Larga vida útil con bajo consumo de energía.
Diseño modular sin costuras para escalabilidad.
Admite múltiples formatos de entrada.
Monitoreo en tiempo real para una operación eficiente.







Condiciones de garantía - Pantallas LED
Colo LED Display ofrece un excelente servicio posventa teniendo como requisito la satisfacción del cliente.
1. Todos los productos que los propietarios compraronPantalla LED Coloposeer los siguientes derechos:
A: Reemplazo incondicional dentro de 7 días.
B: 2 años de garantía por mantenimiento.
2. Los productos reparados serán devueltos aPantalla LED Colocosto para el cliente dentro de los 7 días (a partir de la fecha en que recibimos los productos defectuosos a costo del cliente).
3. Evaluación estricta 100% auténtica, para que usted seleccione productos de alta visibilidad, calidad y buen servicio; reembolso de 10 veces en caso de que se encuentre alguna falsificación.
4. Servicio posventa de 12 horasPantalla LED ColoEl equipo de servicios profesionales se compromete a resolver cualquier problema relacionado con el uso, instalación y configuración del producto en un plazo de 12 horas.
5. Protección de precio por 30 días Si el precio de los productos que compró disminuye en un plazo de 30 días,Pantalla LED Coloreembolsará la diferencia de precio.
| Especificación de instalación fija en exteriores | |||||||
Especificación del módulo | Número de modelo | 3.076-13 | 4-10S | 5-8S | 6.67-6S | 8-5S | 10-4S |
| Lámpara LED | SMD1415 | SMD1921 | SMD3535 | ||||
| Paso de píxeles | P3.076 | P4 | P5 | P6.67 | P8 | P10 | |
| Tamaño del módulo | 320x160MM | ||||||
| Resolución del módulo | 104 puntos X 52 puntos | 80 puntos X 40 puntos | 64 puntos X 32 puntos | 48 puntos X 24 puntos | 40 puntos X 20 puntos | 32 puntos X 16 puntos | |
| Espesor del módulo | 17 mm | ||||||
| Brillo | 5000 cd/m² | 5500 cd/m² | |||||
| Peso del módulo | 0,46 kg | 0,45 kg | 0,45 kg | 0,45 kg | 0,44 kg | 0,42 kg | |
Especificaciones del gabinete | Tamaño del gabinete (An./Al.) | 960 mm x 960 mm | |||||
| Cantidad de módulos | 3 piezas (ancho) x 6 piezas (alto) = 18 piezas | ||||||
| Resolución del gabinete | 312 puntos X 312 puntos | 240 puntos X 240 puntos | 192 puntos X 192 puntos | 144 puntos X 144 puntos | 120 puntos X 120 puntos | 96 puntos X 96 puntos | |
| Píxeles del gabinete | 97344 puntos | 57600 puntos | 36864 puntos | 20736 puntos | 14400 puntos | 9216 puntos | |
| Densidad de píxeles | 105625 puntos/㎡ | 62500 puntos/㎡ | 40000 puntos/㎡ | 22500 puntos/㎡ | 15625 puntos/㎡ | 10000 puntos/㎡ | |
| Acceso al servicio | Trasero | ||||||
| Material del gabinete | Fundición a presión de aluminio | ||||||
| Peso del gabinete | 25 kg/pieza | ||||||
Parámetros de pantalla | Brillo | 5000 cd/m² | 5500 cd/㎡ | 5500 cd/㎡ | 5500 cd/㎡ | 5500 cd/㎡ | 5500 cd/㎡ |
| Método de conducción | 1/13 Escaneo de corriente constante | Corriente constante de escaneo 1/10 | Corriente constante de escaneo de 1/8 | Corriente constante de escaneo 1/6 | 1/5 Escaneo de corriente constante | Corriente constante de 1/4 de escaneo | |
| Ángulo de visión | Horizontal 140℃, Vertical 140℃ | ||||||
| La mejor distancia de visualización | 3-10 millones | 4-12M | 5-15 millones | 6,5-20 millones | 8-24M | 10-30 millones | |
| Control de brillo | Rojo, verde y azul 8192 grados/cada uno | ||||||
| Refrescar | 3840 Hz | ||||||
| Voltaje de entrada | CA: 110-240 V 50 ~ 60 Hz | ||||||
| Tasa de defectos | ≤0,00001 | ||||||
| Consumo de energía | Máx.: 800W/㎡ Promedio: 300W/㎡ | ||||||
| Tiempo medio entre fallos | >10,000 horas | ||||||
| Esperanza de vida | ≥100.000 horas | ||||||
| Uniformidad de brillo | <0,01% | ||||||
| Corriente de fuga a tierra | <2 mA | ||||||
| Grado de protección | IP 66 | ||||||
| Color | 281 millones | ||||||
| Producción | HDMI/DVI/VGA/RGB/PbPr (HDTV) | ||||||
| Temperatura de funcionamiento | -20℃ a +60℃ | ||||||
| Humedad de funcionamiento | 10% a 90% de humedad relativa | ||||||
| Sistema de control | Novastar | ||||||
| Sistema operativo | Windows10/me/2000/NT/XP/Windows7/Vistar | ||||||








