Módulo de píxeles finos para interiores con acabado limpio
Marca Colo LED Display
El origen de los productos PORCELANA
El tiempo de entrega 3-5 DÍAS
La capacidad de oferta 10000 PIEZAS POR DÍA
Ventajas medioambientales:
1) Mantener a las personas seguras.
2) Mejorar la calidad de vida.
3) Los letreros LED para exteriores brindan un mejor servicio.
Ventajas comerciales:
1) Construir una base de clientes
2) Imágenes de alta calidad
3) Publicar contenido de manera eficiente
4) Conservación de energía
5) Medio ambiente protegido
6) Actualiza tu anuncio de forma eficaz
7) Fuerza de impacto
8) Diversidad
9) Amplio ángulo de visión
Descripción del Producto:
Parámetros del módulo | |||
Parámetros técnicos | UNIDAD | Parámetros Valores | |
Lanzamiento de Pixel | MM | 1.538 | |
Tamaño del panel | MM | L320 * H160 * T14 | |
Densidad física | Punto / M 2 | 422500 | |
Configuración de píxeles | Rojo/Verde/Blanco | 1.1.1 | |
Método de conducción | Escaneo 1/52 | ||
Encapsulación de LED | SMD | 1212 | |
Resolución de pantalla | AGUJAS | 208 * 104 | |
Módulo de peso | Kilogramo | 0.498 | |
Puerto del módulo | HUB75 | ||
Módulo de voltaje de funcionamiento | VCC | 5 | |
Módulo de consumo | EN | ≤ 28 | |
Cada metro cuadrado modula | PC | 16 | |
M Potencia máxima | Ancho/Metro 2 | <500 | |
E Balance de brillo | CD/M2 | ≥ 1000 | |
Temperatura del entorno de trabajo | 0 °C | -10 ~ 60 | |
Ambiente de trabajo Humedad | HORA | 10% ~ 70% | |
Visualización del voltaje de funcionamiento | ACC | CA 46 ~ 54 Hz, 220 V ± 15 % / 110 V ± 15 % | |
La mejor distancia de visualización | ≥ 4 millones | ||
Fallo de frecuencia de la lámpara | < 0,0001 | ||
Clasificación IP | La parte trasera IP40, La parte delantera IP50 | ||
Método de control | Sincronizar o asincronizar el control | ||








