P2.5 Cartelera LED para interiores
Marca Colo LED Display
El origen de los productos PORCELANA
El tiempo de entrega 3-5 DÍAS
La capacidad de oferta 100 m2 por día
1. Ligero. Fácil de transportar e instalar, con costos de mano de obra reducidos, ideal para presentaciones en vivo.
2. Bonita apariencia y estructuras simples.
3. Sellado correcto, siendo instalado y desmontado por una sola persona sin necesidad de herramientas.
4. Interfaz de operación humanizada con luces indicadoras de falla, fácil de mantener.
5. Alto brillo de depuración y sin daños en la escala de grises, implementando tecnología de depuración para una imagen agradable.
P2.5 Cartelera LED para interiores
Descripción del Producto:

| Parámetros de la pantalla LED para póster P2.5 | |
| Estructura de píxeles | SMD 3 en 1 2121 leds negros con máscara |
| Lanzamiento de Pixel | 2,5 mm |
| Resolución del módulo | 64 * 64 |
| Tamaño del módulo (mm) | 160 W) * 160 (alto) |
| Peso del módulo (kilogramos) | 0.3 |
| Consumo de energía del módulo (W) | 40 |
| Cantidad de módulos | 2 (ancho) * 12 (alto) |
| Resolución de pantalla | 256 (ancho) * 768 (alto) |
| Tamaño del marco (mm) | 640 (ancho) * 2000 (alto) * 100 (profundidad) |
| Área de exhibición (m2) | 1.2288 |
| Gabinete (KG) | 45 |
| Densidad de píxeles (puntos/unidades) | 196.608 |
| Brillo (CD) | 800 ~ 900 |
| Temperatura de color | 3200-9300, ajustable |
| Ángulo de visión horizontal (grados) | 140 |
| Ángulo de visión vertical (grados) | 120 |
| Desviación de la distancia central del punto de luz | <3% |
| Uniformidad de brillo | > = 97% |
| Relación de contraste | 5000:01:00 |
| Consumo máximo de energía (W) | 650 |
| Consumo medio de energía (W) | 220 |
| Para escanear | 1/32 |
| Frecuencia de cambio de cuadro (HZ) | 50-60 |
| Frecuencia de actualización (HZ) | 1920 |
| Duración de la vida (horas) | 100.000 |
| Humedad de trabajo (HR) | 10% ~ 80%, sin condensación |
| Humedad de almacenamiento (HR) | 40% ~ 60% |















