Pantalla LED de alquiler y videowall para eventos P2.976, P3.91, P4.81 Pantalla de alquiler
Marca Colo LED Display
El origen de los productos Porcelana
El tiempo de entrega 5-7 DÍAS
La capacidad de oferta 100 m2 por día
Colo LED ofrece una gama completa de pantallas LED de alquiler para interiores y exteriores, diseñadas para eventos, escenarios, tiendas, estudios de televisión, salas de reuniones y equipos audiovisuales profesionales. Las opciones para interiores ofrecen distancias de píxel de P1,953 mm a P4,81 mm, mientras que las pantallas para exteriores varían de P2,976 mm a P5,95 mm, lo que garantiza una imagen perfecta para cualquier aplicación.

Pantalla LED de alquiler y videowall para eventos P2.976, P3.91, P4.81 Pantalla de alquiler
Colo LED Display LED ofrece una gama completa de pantallas LED de alquiler para interiores y exteriores, ideales para eventos, escenarios, tiendas, estudios de televisión, salas de reuniones, instalaciones audiovisuales profesionales y otros espacios. Puede elegir la serie ideal para sus aplicaciones de alquiler. Distancia entre píxeles: de 1,953 mm a 4,81 mm para pantallas LED de alquiler para interiores y de 2,976 mm a 5,95 mm para pantallas LED de alquiler para exteriores.
Este panel LED está especialmente diseñado para funcionar como pantalla estándar y curva. Disponible en versiones de 500 x 500 mm y 500 x 1000 mm, se combinan a la perfección. Con mantenimiento frontal y posterior, incorpora un bloqueo de curva fácil de usar que admite formas cóncavas y convexas. Fabricado en aluminio fundido a presión, garantiza una excelente disipación del calor, durabilidad y una larga vida útil sin ventiladores. Probado en campo para garantizar su excelencia, este panel de alta calidad cumple con estrictos estándares de calidad e incluye una garantía de 2 años, lo que garantiza un rendimiento confiable.













| ESPECIFICACIÓN DE PANTALLA DE ALQUILER PARA INTERIORES | |||||
| Configuración del módulo | Número de modelo | P2.604-32S | P2.976-28S | P3.91-16S | P4.81-13S |
| Tamaño del módulo | 250x250 mm | ||||
Densidad de píxeles | 147456 puntos | 112896 puntos | 65536 puntos | 43264 puntos | |
| Píxel | 2.604 | 2.976 | 3.91 | 4.81 | |
| SMD | SMD2020 | ||||
| Resolución de píxeles | 96x96 puntos | 84x84 puntos | 64x64 puntos | 52x52 puntos | |
| Espesor del módulo | 16 mm | ||||
| Peso del módulo | 0,45 kilos | 0,43 kg | 0,44 kilogramos | 0,45 kilos | |
| Tipo de unidad | Impulso constante | ||||
| Brillo | >850cm/m2 | ||||
| Gabinete | Tamaño del gabinete | 500x500mm / 500x1000mm | |||
| Fuente de alimentación | 5 V/40 A 5 V 60 A | ||||
| La mejor distancia de visualización | 2,5-40 m | 3-40 m | 4-50 m | 5-50 m | |
| Mejor ángulo de visión | 140(ancho) / 140(alto) | ||||
| Temperatura | -20 / +60 | ||||
| Humedad | 10% - 75% | ||||
| Fuente de alimentación | Voltaje de trabajo | CA 220 V ± 10 % | |||
| Consumo medio de energía | <300 W/m2 | ||||
| Consumo máximo de energía | <600 W/m2 | ||||
| Sistema de control | Método de control | sincronización | |||
| Parámetro | Refrescar | 1920 Hz/3840 Hz | |||
| Frecuencia | 60 Hz | ||||
| Nivel de gris | 65536 | ||||
| ESPECIFICACIÓN DE PANTALLA DE ALQUILER PARA EXTERIORES | |||||
| Configuración del módulo | Número de modelo | P2.604-32S | P2.976-28S | P3.91-16S | P4.81-13S |
| Tamaño del módulo | 250x250 mm | ||||
Densidad de píxeles | 147456 puntos | 112896 puntos | 65536 puntos | 43264 puntos | |
| Píxel | 2.604 | 2.976 | 3.91 | 4.81 | |
| SMD | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 | SMD1921 | |
| Resolución de píxeles | 96x96 puntos | 84x84 puntos | 64x64 puntos | 52x52 puntos | |
| Espesor del módulo | 16 mm | ||||
| Peso del módulo | 0,45 kilos | 0,43 kg | 0,44 kilogramos | 0,45 kilos | |
| Tipo de unidad | Impulso constante | ||||
| Brillo | >850cm/m2 | ||||
| Gabinete | Tamaño del gabinete | 500x500mm / 500x1000mm | |||
| Fuente de alimentación | 5 V/40 A 5 V 60 A | ||||
| La mejor distancia de visualización | 2,5-40 m | 3-40 m | 4-50 m | 5-50 m | |
| Mejor ángulo de visión | 140(ancho) / 140(alto) | ||||
| Temperatura | -20 / +60 | ||||
| Humedad | 10% - 75% | ||||
| Fuente de alimentación | Voltaje de trabajo | CA 220 V ± 10 % | |||
| Consumo medio de energía | <300 W/m2 | ||||
| Consumo máximo de energía | <800 W/m2 | ||||
| Sistema de control | Método de control | sincronización | |||
| Parámetro | Refrescar | 1920 Hz/3840 Hz | |||
| Frecuencia | 60 Hz | ||||
| Nivel de gris | 65536 | ||||








